ShadowGallery版役職別生存率


トータル生存率

村人勝利時

人狼勝利時


合計 生存 生存率 合計 生存 生存率 合計 生存 生存率
村人 950 284 29.89% 599 244 40.73% 351 40 11.40%
共有者 180 64 35.56% 114 54 47.37% 66 10 15.15%
占い師 98 33 33.67% 60 30 50.00% 38 3 7.89%
霊能者 98 24 24.49% 60 19 31.67% 38 5 13.16%
狩人 95 28 29.47% 59 26 44.07% 36 2 5.56%
狂人 96 27 28.13% 59 16 27.12% 37 11 29.73%
人狼 267 71 26.59% 164 0 0.00% 103 71 68.93%
合計 1784 531 29.76% 1115 389 34.89% 669 142 21.23%

  • 占い師はともかく、共有者の生存率に驚いた。
  • 狂人の生死は見事に勝敗への影響は薄い。もちろん、狂人の生死と貢献度は無関係。
  • 霊能者は確かに全職業中最低の生存率であった。